Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 100
Seizoenen

Seizoen Competitie Plaats G W G V P DV DT
2022/2023 Eredivisie 12e 34 8 15 11 39 42 45
2021/2022 Eredivisie 11e 34 10 8 16 38 38 52
2020/2021 Eerste divisie 7e 38 20 6 12 66 68 45
2019/2020 Eerste divisie 8e 29 12 9 8 45 51 37
2018/2019 Eerste divisie 9e 38 16 10 12 58 73 60
2017/2018 Eerste divisie 3e 38 22 8 8 74 82 46
2016/2017 Eredivisie 16e 34 9 7 18 34 32 59
2015/2016 Eredivisie 10e 34 13 7 14 46 37 42
2014/2015 Eerste divisie 1e 38 33 2 3 101 100 32
2013/2014 Eredivisie 17e 34 5 15 14 30 54 82
2012/2013 Eredivisie 15e 34 10 7 17 37 44 66
2011/2012 Eredivisie 8e 34 13 6 15 45 42 45
2010/2011 Eredivisie 11e 34 10 13 11 43 57 56
2009/2010 Eredivisie 13e 34 8 9 17 33 35 59
2008/2009 Eredivisie 11e 34 9 15 10 42 41 40
2007/2008 Eredivisie 8e 34 14 7 13 49 49 50
2006/2007 Eredivisie 10e 34 12 8 14 44 36 44
2005/2006 Eredivisie 10e 34 13 8 13 47 43 43
2004/2005 Eredivisie 13e 34 9 10 15 37 41 47
2003/2004 Eredivisie 14e 34 10 4 20 34 44 62
2002/2003 Eredivisie 5e 34 14 9 11 51 41 40
2001/2002 Eredivisie 9e 34 13 6 15 45 38 59
2000/2001 Eredivisie 12e 34 9 13 12 40 42 53
1999/2000 Eredivisie 15e 34 7 6 21 27 35 62
1998/1999 Eredivisie 11e 34 10 9 15 39 42 56
1997/1998 Eredivisie 8e 34 14 2 18 44 40 57
1996/1997 Eredivisie 17e 34 7 11 16 32 35 61
1995/1996 Eredivisie 17e 34 6 7 21 25 33 73
1994/1995 Eredivisie 15e 34 9 7 18 25 48 60
1993/1994 Eerste divisie 2e 34 19 7 8 45 69 44
1992/1993 Eerste divisie 4e 34 17 10 7 44 62 39
1991/1992 Eerste divisie 8e 38 16 9 13 41 66 54
1990/1991 Eredivisie 18e 34 6 11 17 23 27 62
1989/1990 Eredivisie 16e 34 5 16 13 26 32 55
1988/1989 Eerste divisie 4e 36 21 6 9 48 72 40
1987/1988 Eerste divisie 5e 36 17 8 11 42 68 51
1986/1987 Eerste divisie 6e 36 14 12 10 40 65 56
1985/1986 Eredivisie 17e 34 9 5 20 23 33 59
1984/1985 Eerste divisie 7e 34 15 8 11 38 54 39
1983/1984 Eerste divisie 9e 32 14 5 13 33 47 44
1982/1983 Eredivisie 18e 34 4 14 16 22 34 61
1981/1982 Eredivisie 13e 34 11 8 15 30 41 62
1980/1981 Eredivisie 16e 34 6 13 15 25 38 63
1979/1980 Eredivisie 15e 34 11 5 18 27 33 50
1978/1979 Eredivisie 15e 34 7 14 13 28 35 49
1977/1978 Eredivisie 15e 34 10 8 16 28 39 59
1976/1977 Eredivisie 16e 34 6 12 16 24 41 54
1975/1976 Eredivisie 7e 34 11 15 8 37 43 38
1974/1975 Eerste divisie 1e 36 15 18 3 48 50 23
1973/1974 Eredivisie 17e 34 6 9 19 21 33 51
1972/1973 Eredivisie 9e 34 10 11 13 31 40 46
1971/1972 Eredivisie 7e 34 15 8 11 38 43 43
1970/1971 Eredivisie 8e 34 12 10 12 34 43 36
1969/1970 Eredivisie 11e 34 8 15 11 31 31 39
1968/1969 Eredivisie 12e 34 9 9 16 27 29 38
1967/1968 Eredivisie 10e 34 9 13 12 31 41 51
1966/1967 Eerste divisie 2e 38 20 10 8 50 63 36
1965/1966 Eerste divisie 6e 28 13 7 8 33 54 39
1964/1965 Eerste divisie 10e 30 10 8 12 28 55 59
1963/1964 Tweede Divisie B 1e 30 17 10 3 44 82 34
1962/1963 Tweede Divisie A 3e 32 17 7 8 41 71 48
1961/1962 Tweede Divisie 9e 28 10 6 12 26 57 58
1960/1961 Tweede Divisie 4e 34 19 5 10 43 81 55
1959/1960 Tweede Divisie A 8e 22 9 2 11 20 33 35
1958/1959 Tweede Divisie B 6e 26 10 8 8 28 41 31
1957/1958 Tweede Divisie B 5e 28 11 6 11 28 48 50
1956/1957 Tweede Divisie B 10e 28 10 4 14 24 60 58
1955/1956 Eerste klasse A 6e 26 12 5 9 29 50 46
1954/1955 Eerste klasse C 12e 26 4 9 13 17 33 49
1953/1954 Eerste klasse A 4e 26 11 11 4 33 49 32
1952/1953 Eerste klasse A 10e 26 8 7 11 23 31 39
1951/1952 Eerste klasse D 9e 26 8 7 11 23 35 41
1950/1951 Eerste klasse B 6e 22 7 7 8 21 26 30
1949/1950 Eerste klasse Oost 8e 18 5 4 9 14 17 21
1948/1949 Eerste klasse Oost 11e 20 5 4 11 14 26 38
1947/1948 Eerste klasse Oost 6e 20 8 4 8 20 37 35
1946/1947 Eerste klasse Oost 1e 20 13 5 2 31 47 26
1945/1946 Eerste klasse Oost 1e 20 10 7 3 27 46 28
1943/1944 Eerste klasse Oost 3e 17 10 1 6 21 47 30
1942/1943 Eerste klasse Oost 4e 18 9 2 7 20 32 28
1941/1942 Eerste klasse Oost 8e 18 5 4 9 14 20 31
1940/1941 Eerste klasse Oost 2e 18 11 4 3 26 52 28
1939/1940 Eerste klasse Oost 2e 18 11 2 5 24 51 27
1938/1939 Eerste klasse Oost 1e 18 11 3 4 25 35 29
1937/1938 Eerste klasse Oost 8e 18 5 2 11 12 29 45
1936/1937 Eerste klasse Oost 9e 18 5 4 9 14 27 37
1935/1936 Oost 2B 1e 18 12 4 2 28 58 28
1934/1935 Oost 2B 2e 18 13 0 5 26 58 31
1933/1934 Oost 2B 1e 18 15 1 2 31 59 31
1932/1933 Oost 2B 3e 18 11 1 6 23 51 35
1931/1932 Oost 2B 3e 18 12 1 5 25 57 37
1930/1931 Oost 2B 1e 18 15 3 0 33 64 26
1929/1930 Oost 2B 3e 18 10 2 6 22 47 39
1928/1929 Oost 2B 1e 18 14 2 2 30 57 19
1927/1928 Oost 2B 1e 18 18 0 0 36 82 21
1926/1927 Oost 2B 3e 18 11 3 4 25 53 24
1925/1926 Oost 2B 6e 18 7 3 8 17 39 39
1924/1925 Oost 2B 8e 18 5 4 9 14 23 26
1923/1924 Oost 2B 5e 16 5 6 5 16 17 18
1922/1923 Oost 2B 9e 22 6 5 11 17 23 31
1921/1922 Oost 2B 3e 18 8 4 6 20 34 21
1920/1921 Oost 2B 5e 16 6 5 5 17 29 19
1919/1920 Oost 2A 7e 14 3 4 7 10 12 23
1918/1919 Oost 2A 5e 14 4 4 6 12 29 23
1917/1918 Oost 2A 5e 14 4 5 5 13 26 19
1916/1917 Oost 2C 2e 10 5 3 2 13 15 9
1915/1916 Oost 2C 2e 8 3 3 2 9 9 6
1914/1915 Oost 2E 2e 20 14 1 5 29 41 23
1913/1914 Oost 2A 7e 8 0 1 7 1 6 26
1912/1913 Oost 2A 6e 14 4 2 8 10 25 36
1911/1912 Oost 2B 3e 14 8 2 4 18 29 22
1910/1911 Oost 2B 4e 14 8 0 6 16 27 16


Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen