Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 145
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2023/2024

Feiten
Gem. aantal toeschouwers 12468

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 13-08 NEC Excelsior 3-4
2 18-08 Heracles NEC 2-1
3 26-08 NEC RKC Waalwijk 3-0
4 01-09 Sparta R'dam NEC 1-1
5 16-09 PSV NEC 4-0
6 23-09 NEC FC Utrecht 3-0
7 01-10 NEC Vitesse 1-3
8 07-10 Heerenveen NEC 1-1
9 21-10 NEC Almere City 1-1
10 05-11 NEC FC Volendam 3-3
11 11-11 FC Twente NEC 3-3
12 26-11 NEC GA Eagles 1-1
13 03-12 NEC Ajax 1-2
14 06-12 AZ NEC 1-2
15 09-12 PEC Zwolle NEC 1-3
16 15-12 NEC Fortuna Sit. 4-1
17 14-01 Feyenoord NEC 2-2
18 20-01 NEC FC Twente 1-0
19 28-01 GA Eagles NEC 2-2
20 03-02 NEC Heracles 3-1
21 09-02 RKC Waalwijk NEC 2-0
22 18-02 Ajax NEC 2-2
23 24-02 NEC Sparta R'dam 2-0
24 01-03 FC Volendam NEC 2-5
25 10-03 NEC Heerenveen 2-0
26 17-03 FC Utrecht NEC 1-0
27 30-03 NEC PSV 3-1
28 02-04 Fortuna Sit. NEC 1-1
29 07-04 Vitesse NEC 0-3
30 14-04 NEC PEC Zwolle 2-2
31 28-04 NEC AZ 12:15
32 06-05 Excelsior NEC 20:00
33 12-05 NEC Feyenoord 14:30
34 19-05 Almere City NEC 14:30

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Mattsson, Magnus 11
 Ogawa, Koki 10
 González, Rober 5
 Hansen, Sontje 5
 Proper, Dirk 4
 Baas, Youri 3
 Dost, Bas 3
 Sano, Kodai 2
 Chery, Tjaronn 2
 Sow, Sylla 2
 Rooij, van Bart 2
 Verdonk, Calvin 2
 Ross, Mathias 2
 Tavsan, Elayis 2
 Hoedemakers, Mees 1
 Olden Larsen, Lars 1
 Schöne, Lasse 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Verdonk, Calvin  5  0  0
 Baas, Youri  4  0  0
 Proper, Dirk  3  0  0
 Sandler, Philippe  3  0  0
 Nuytinck, Bram  3  0  0
 Rooij, van Bart  3  1  0
 Hansen, Sontje  3  0  0
 Schöne, Lasse  2  0  0
 Hoedemakers, Mees  2  0  1
 Marques, Pedro  2  0  0
 González, Rober  2  0  0
 Ross, Mathias  2  0  0
 Cillessen, Jasper  1  0  0
 Sow, Sylla  1  0  0
 Arts, D'Leanu  1  0  0
 Sano, Kodai  1  0  0
 Tavsan, Elayis  1  1  0
 Wermeskerken, van Sai  1  0  0
 Dost, Bas  1  0  0
 Mattsson, Magnus  1  0  0
 Pereira, Brayann  1  0  0
 Ogawa, Koki  1  0  0
 Netten, Luc  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 02-11 NEC Roda JC 5-3
2 20-12 GVVV NEC 1-6
3 17-01 NEC GA Eagles 2-1
4 06-02 NEC ADO Den Haag 3-0
5 27-02 Cambuur L. NEC 1-2
6 21-04 Feyenoord NEC 1-0
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 González, Rober 4
 Ogawa, Koki 4
 Mattsson, Magnus 2
 Proper, Dirk 2
 Chery, Tjaronn 1
 Sano, Kodai 1
 Wermeskerken, van Sai 1
 Tavsan, Elayis 1
 Rooij, van Bart 1
 Hoedemakers, Mees 1
 Roefs, Robin 0 (1 e.d.)
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Hansen, Sontje  1  0  0
 Verdonk, Calvin  1  0  0
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 06-07 DIO '30 NEC 0-15
2 15-07 RKC Waalwijk NEC 0-1
3 22-07 NEC Altrincham 4-0
4 28-07 NEC Al-Taawoun 3-1
5 04-08 NEC Venezia FC 3-1
6 07-09 NEC ADO Den Haag 3-0
7 12-10 NEC FC Utrecht 1-2
8 16-11 Heracles NEC 0-0
9 05-01 NEC Fortuna Düs 2-0

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Mattsson, Magnus 8
 Marques, Pedro 6
 Ogawa, Koki 4
 Hoedemakers, Mees 3
 Sano, Kodai 2
 Proper, Dirk 2
 Dost, Bas 1
 Schöne, Lasse 1
 Nuytinck, Bram 1
 Baas, Youri 1
 Hansen, Sontje 1
 Maas, Daan 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Mattsson, Magnus  1  0  0
 Tavsan, Elayis  1  0  0
 Verdonk, Calvin  1  0  0





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen