Navigeer naar seizoen:   Seizoensinformatie 2004/2005	
									
			
			
			
			
			
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
					 
					
						| # | 
						Datum | 
						Thuisteam | 
						Uitteam | 
						Uitslag | 
					 
										
						| 1 | 
						14-08 | 
						NEC | 
						Willem II | 
						2-0 | 
					 
										
						| 2 | 
						21-08 | 
						ADO Den Haag | 
						NEC | 
						1-2 | 
					 
										
						| 3 | 
						28-08 | 
						NEC | 
						AZ | 
						1-2 | 
					 
										
						| 4 | 
						12-09 | 
						FC Utrecht | 
						NEC | 
						1-0 | 
					 
										
						| 5 | 
						18-09 | 
						NEC | 
						PSV | 
						0-3 | 
					 
										
						| 6 | 
						26-09 | 
						FC Groningen | 
						NEC | 
						0-0 | 
					 
										
						| 7 | 
						01-10 | 
						NEC | 
						RBC Roosend. | 
						3-0 | 
					 
										
						| 8 | 
						17-10 | 
						RKC Waalwijk | 
						NEC | 
						2-2 | 
					 
										
						| 9 | 
						23-10 | 
						NEC | 
						NAC Breda | 
						3-3 | 
					 
										
						| 10 | 
						31-10 | 
						Ajax | 
						NEC | 
						1-0 | 
					 
										
						| 11 | 
						07-11 | 
						Vitesse | 
						NEC | 
						1-0 | 
					 
										
						| 12 | 
						13-11 | 
						NEC | 
						FC Twente | 
						0-2 | 
					 
										
						| 13 | 
						21-11 | 
						FC Den Bosch | 
						NEC | 
						0-0 | 
					 
										
						| 14 | 
						27-11 | 
						NEC | 
						Roda JC | 
						1-1 | 
					 
										
						| 15 | 
						05-12 | 
						Feyenoord | 
						NEC | 
						2-1 | 
					 
										
						| 16 | 
						12-12 | 
						Graafschap | 
						NEC | 
						3-2 | 
					 
										
						| 17 | 
						19-12 | 
						NEC | 
						Heerenveen | 
						3-2 | 
					 
										
						| 18 | 
						21-01 | 
						AZ | 
						NEC | 
						1-1 | 
					 
										
						| 19 | 
						30-01 | 
						NEC | 
						FC Utrecht | 
						0-0 | 
					 
										
						| 20 | 
						04-02 | 
						Willem II | 
						NEC | 
						3-1 | 
					 
										
						| 21 | 
						13-02 | 
						NEC | 
						ADO Den Haag | 
						1-1 | 
					 
										
						| 22 | 
						19-02 | 
						PSV | 
						NEC | 
						4-1 | 
					 
										
						| 23 | 
						25-02 | 
						NEC | 
						RKC Waalwijk | 
						1-0 | 
					 
										
						| 24 | 
						04-03 | 
						RBC Roosend. | 
						NEC | 
						1-0 | 
					 
										
						| 25 | 
						15-03 | 
						NEC | 
						Ajax | 
						0-1 | 
					 
										
						| 26 | 
						19-03 | 
						NAC Breda | 
						NEC | 
						1-2 | 
					 
										
						| 27 | 
						03-04 | 
						NEC | 
						FC Groningen | 
						4-3 | 
					 
										
						| 28 | 
						10-04 | 
						NEC | 
						Vitesse | 
						1-1 | 
					 
										
						| 29 | 
						17-04 | 
						FC Twente | 
						NEC | 
						2-1 | 
					 
										
						| 30 | 
						24-04 | 
						NEC | 
						FC Den Bosch | 
						2-2 | 
					 
										
						| 31 | 
						29-04 | 
						Roda JC | 
						NEC | 
						1-0 | 
					 
										
						| 32 | 
						08-05 | 
						NEC | 
						Feyenoord | 
						2-0 | 
					 
										
						| 33 | 
						15-05 | 
						NEC | 
						Graafschap | 
						3-0 | 
					 
										
						| 34 | 
						22-05 | 
						Heerenveen | 
						NEC | 
						2-1 | 
					 
										
						 | 
					 
					 
					 
				 | 
				
					
											
																
						
							
						 
						
							|  Speler | 
							Goals | 
						 
												
							|  Boutahar, Saïd | 
							8  | 
						 
												
							|  Denneboom, Romano | 
							7  | 
						 
												
							|  Niedzielan, Andrzej | 
							5  | 
						 
												
							|  Eede, van den Bart | 
							5  | 
						 
												
							|  Barreto, Edgar | 
							5  | 
						 
												
							|  Tininho, Ronildo | 
							4  | 
						 
												
							|  Wielaert, Rob | 
							2  | 
						 
												
							|  Ebbinge, Arjan | 
							2  | 
						 
												
							|  Hendriks, Thijs | 
							1  | 
						 
												
							|  Wisgerhof, Peter | 
							1  | 
						 
																		
							|  Eigen doelpunt tegenstander | 
							1 | 
						 
												 
																
						
							
						 
						
							|  Speler | 
							   | 
							   | 
							   | 
						 
												
							|  Wisgerhof, Peter | 
							 6 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Valencia Murillo, José | 
							 6 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Denneboom, Romano | 
							 5 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Niedzielan, Andrzej | 
							 5 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Doelen, van der Björn | 
							 5 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Barreto, Edgar | 
							 4 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Ebbinge, Arjan | 
							 4 | 
							 1 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Heije, Pascal | 
							 4 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Pothuizen, Patrick | 
							 4 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Nalbantoglu, Muslu | 
							 2 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Wielaert, Rob | 
							 2 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Boutahar, Saïd | 
							 2 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Tininho, Ronildo | 
							 2 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Eede, van den Bart | 
							 1 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Kazlauskas, Charles | 
							 1 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												
							|  Demouge, Frank | 
							 1 | 
							 0 | 
							 0 | 
						 
												 
									 | 
			 
			 
						
			
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
					 
					
						| # | 
						Datum | 
						Thuisteam | 
						Uitteam | 
						Uitslag | 
					 
										
						| 1 | 
						22-09 | 
						NEC | 
						RBC Roosend. | 
						4-0 | 
					 
										
						| 2 | 
						10-11 | 
						NEC | 
						FC Twente | 
						0-2 | 
					 
										
						Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.  | 
					 
					 
					 
				 | 
				
					
																											
																
									 | 
			 
			 
						
			
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
					 
					
						| # | 
						Datum | 
						Thuisteam | 
						Uitteam | 
						Uitslag | 
					 
										
						| 1 | 
						03-07 | 
						NEC | 
						Cork City | 
						0-0 | 
					 
										
						| 2 | 
						10-07 | 
						Cork City | 
						NEC | 
						1-0 | 
					 
										
						Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de fase in het toernooi.  | 
					 
					 
					 
				 | 
				
					
																																
									 | 
			 
			 
						
			
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
					 
					
						| # | 
						Datum | 
						Thuisteam | 
						Uitteam | 
						Uitslag | 
					 
										
						| 1 | 
						26-06 | 
						NEC (am) | 
						NEC | 
						0-11 | 
					 
										
						| 2 | 
						29-06 | 
						Quick | 
						NEC | 
						0-9 | 
					 
										
						| 3 | 
						06-07 | 
						DIO '30 | 
						NEC | 
						2-11 | 
					 
										
						| 4 | 
						28-07 | 
						NEC | 
						Hap. Sakhnin | 
						1-1 | 
					 
										
						| 5 | 
						01-08 | 
						NEC | 
						Hap. TelAviv | 
						0-0 | 
					 
										
						| 6 | 
						08-08 | 
						NEC | 
						OFI Kreta | 
						1-1 | 
					 
										
						| 7 | 
						07-01 | 
						AGOVV | 
						NEC | 
						1-2 | 
					 
										
						| 8 | 
						10-01 | 
						NEC | 
						FC Groningen | 
						0-0 | 
					 
										
						| 9 | 
						16-01 | 
						NEC | 
						Borussia MG | 
						0-2 | 
					 
										
						| 10 | 
						24-05 | 
						Eendracht | 
						NEC | 
						0-8 | 
					 
										
						| 11 | 
						26-05 | 
						JVC Cuijk | 
						NEC | 
						1-4 | 
					 
										
						 | 
					 
					 
					 
				 | 
				
					
																											
						
							
						 
						
							|  Speler | 
							Goals | 
						 
												
							|  Demouge, Frank | 
							7  | 
						 
												
							|  Simr, Jarda | 
							6  | 
						 
												
							|  Prent, Alexander | 
							5  | 
						 
												
							|  Denneboom, Romano | 
							5  | 
						 
												
							|  Eede, van den Bart | 
							4  | 
						 
												
							|  Hendriks, Roel | 
							4  | 
						 
												
							|  Tininho, Ronildo | 
							3  | 
						 
												
							|  Wisgerhof, Peter | 
							3  | 
						 
												
							|  Barreto, Edgar | 
							2  | 
						 
												
							|  Hendriks, Thijs | 
							2  | 
						 
												
							|  Werkhoven, Sven | 
							2  | 
						 
												
							|  Pothuizen, Patrick | 
							1  | 
						 
												
							|  Nalbantoglu, Muslu | 
							1  | 
						 
																		
							|  Eigen doelpunt tegenstander | 
							2 | 
						 
												 
																
									 | 
			 
			 
						
			 
			 
		 
		 | 
		
		 | 
		
			 
  
 
		 |