Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 1998/1999

Feiten
Algemeen Voorzitter R. Punselie
Trainer Jimmy Calderwood
Voorzitter Sportclub NEC Dr. J. Smulders
Assistent trainer Ron de Groot
Gem. aantal toeschouwers 6288

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 22-08 RKC Waalwijk NEC 0-1
2 30-08 NEC NAC 1-1
3 09-09 Cambuur L. NEC 2-2
4 13-09 Graafschap NEC 2-1
5 18-09 NEC Roda JC 3-1
6 28-09 NEC Heerenveen 2-0
7 04-10 FC Utrecht NEC 2-3
8 18-10 NEC PSV 2-2
9 23-10 NEC AZ 2-2
10 01-11 NEC Ajax 0-4
11 08-11 Vitesse NEC 1-0
12 11-11 NAC NEC 1-2
13 14-11 NEC FC Twente 2-2
14 20-11 MVV NEC 0-3
15 02-12 NEC Sparta 3-1
16 06-12 Feyenoord NEC 1-0
17 12-12 Willem II NEC 1-0
18 16-12 NEC RKC Waalwijk 1-1
19 20-12 NEC Fortuna Sit. 0-3
20 05-02 NEC Graafschap 1-1
21 09-02 Roda JC NEC 5-2
22 17-02 NEC Willem II 0-3
23 27-02 NEC MVV 1-1
24 07-03 Sparta NEC 1-0
25 19-03 FC Twente NEC 2-0
26 02-04 NEC Cambuur L. 1-0
27 10-04 Heerenveen NEC 3-2
28 17-04 PSV NEC 2-0
29 21-04 Ajax NEC 3-0
30 25-04 NEC Vitesse 3-1
31 02-05 NEC FC Utrecht 0-1
32 08-05 AZ NEC 1-1
33 16-05 NEC Feyenoord 0-3
34 21-05 Fortuna Sit. NEC 2-3

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. Feyenoord 34 25 5 4 80 76 38
2. Willem II 34 20 5 9 65 69 46
3. PSV 34 17 10 7 61 87 55
4. Vitesse 34 18 7 9 61 61 44
5. Roda JC 34 17 9 8 60 59 40
6. Ajax 34 16 9 9 57 73 41
7. Heerenveen 34 14 12 8 54 53 41
8. FC Twente 34 13 13 8 52 51 45
9. AZ 34 12 12 10 48 52 60
10. Fortuna Sit. 34 12 8 14 44 49 56
11. NEC 34 10 9 15 39 42 56
12. FC Utrecht 34 10 8 16 38 54 64
13. Graafschap 34 8 12 14 36 40 57
14. MVV 34 7 11 16 32 42 63
15. Cambuur L. 34 7 11 16 32 37 64
16. RKC Waalwijk 34 6 9 19 27 41 62
17. Sparta 34 7 5 22 26 37 71
18. NAC 34 4 11 19 23 41 46
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Gier, de Jack 15
 Renfurm, Maikel 8
 Janssen, Anton 3
 Tumani, Ayhan 3
 Maes, Luuk 3 (1 e.d.)
 Ellerman, Juul 3
 Latuheru, Bart 2
 Romijn, de Hennie 1
 Sainoski, Dzevdet 1
 Pothuizen, Patrick 1
 Cruden, Ulrich 1
 Koning, Marcel 1
 Oosterhof, Mark 0 (1 e.d.)
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Pothuizen, Patrick  6  0  0
 Gier, de Jack  4  0  1
 Romijn, de Hennie  4  0  0
 Schultz, Marchanno  4  0  0
 Maes, Luuk  4  0  0
 Latuheru, Bart  3  0  1
 Roorda, Bas  2  0  0
 Cruden, Ulrich  2  1  0
 Koning, Marcel  2  0  1
 Janssen, Anton  2  0  0
 Ellerman, Juul  2  0  0
 Oosterhof, Mark  2  0  0
 Michalevitsj, Pavel  1  0  0
 Renfurm, Maikel  1  0  0
 Bociek, Krzysztof  1  0  0
 Hesp, Danny  1  0  0
 Kemble, Benito  1  0  0
 Tumani, Ayhan  1  0  0
 Verhoeven, Mark  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 11-08 NEC GA Eagles 4-1
2 15-08 IJsselmeerv. NEC 0-10
3 02-09 De Treffers NEC 0-5
4 25-11 FC Utrecht NEC 2-2
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. NEC 3 3 0 0 9 19 1
2. GA Eagles 3 2 0 1 6 10 5
3. De Treffers 3 1 0 2 3 2 12
4. IJsselmeerv. 3 0 0 3 0 2 15
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Koning, Marcel 4
 Renfurm, Maikel 3
 Pothuizen, Patrick 2
 Gier, de Jack 2
 Sainoski, Dzevdet 2
 Hesp, Danny 2
 Ellerman, Juul 2
 Schultz, Marchanno 1
 Latuheru, Bart 1
 Maes, Luuk 1
 Romijn, de Hennie 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Koning, Marcel  1  0  0
 Cruden, Ulrich  1  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  0  0
 Sainoski, Dzevdet  1  0  0
 Michalevitsj, Pavel  1  0  0





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen