Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 92
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 1995/1996

Feiten
Algemeen Voorzitter R. Punselie
Trainer Wim Koevermans
Voorzitter Sportclub NEC Dr. J. Smulders
Trainer Cees van Kooten
Interim trainer Leen Looyen
Assistent trainer Ron de Groot
Gem. aantal toeschouwers 5203

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 20-08 Graafschap NEC 2-3
2 25-08 NEC Ajax 0-6
3 09-09 NEC FC Utrecht 2-0
4 15-09 Sparta NEC 3-1
5 20-09 NEC GA Eagles 0-2
6 23-09 Fortuna Sit. NEC 1-1
7 30-09 NEC NAC 1-3
8 04-10 NEC Heerenveen 1-3
9 15-10 Vitesse NEC 2-2
10 21-10 NEC FC Volendam 2-1
11 25-10 FC Twente NEC 2-0
12 29-10 NEC Feyenoord 1-3
13 04-11 NEC Roda JC 1-4
14 19-11 RKC NEC 4-0
15 26-11 NEC PSV 0-5
16 03-12 FC Groningen NEC 0-0
17 09-12 NEC Willem II 1-1
18 16-12 NEC Graafschap 1-1
19 24-12 Ajax NEC 3-1
20 21-01 FC Utrecht NEC 1-2
21 07-02 NEC Sparta 2-2
22 10-02 NEC Fortuna Sit. 0-2
23 24-02 NAC NEC 2-1
24 28-02 GA Eagles NEC 2-2
25 02-03 Heerenveen NEC 4-1
26 10-03 NEC Vitesse 0-1
27 15-03 NEC FC Twente 1-4
28 24-03 FC Volendam NEC 1-0
29 31-03 Feyenoord NEC 2-1
30 06-04 NEC RKC 2-1
31 13-04 Roda JC NEC 1-0
32 20-04 PSV NEC 1-0
33 28-04 NEC FC Groningen 0-2
34 05-05 Willem II NEC 1-3

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. Ajax 34 26 5 3 83 97 24
2. PSV 34 24 5 5 77 97 25
3. Feyenoord 34 18 9 7 63 66 36
4. Roda JC 34 15 12 7 57 51 35
5. Vitesse 34 15 8 11 53 48 44
6. Sparta 34 14 11 9 53 53 53
7. Heerenveen 34 14 11 9 53 66 68
8. NAC 34 14 10 10 52 58 44
9. FC Groningen 34 12 13 9 49 48 45
10. FC Twente 34 14 6 14 48 46 55
11. RKC 34 11 11 12 44 44 44
12. Willem II 34 9 12 13 39 53 59
13. Fortuna Sit. 34 6 13 15 31 27 54
14. Graafschap 34 6 11 17 29 37 66
15. FC Utrecht 34 6 10 18 28 27 59
16. FC Volendam 34 6 9 19 27 29 65
17. NEC 34 6 7 21 25 33 73
18. Go Ahead 34 5 7 22 22 40 71
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Sumiala, Antti 9
 Eijkeren, van Emiel 8
 Langerak, Michel 3
 Janssen, Anton 2
 Poutilo, Oleg 2
 Kooistra, Jeffrey 2
 Koning, Marcel 2 (1 e.d.)
 Diemen, van Patrick 2
 Hoekman, Danny 1
 Viedma Schenkhuizen, Juan 1
 Pothuizen, Patrick 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Verhoeven, Mark  6  0  0
 Pothuizen, Patrick  6  0  0
 Stock, Erik  5  0  0
 Cruden, Ulrich  5  1  0
 Eijkeren, van Emiel  4  0  0
 Viedma Schenkhuizen, Juan  4  0  0
 Janssen, Anton  3  0  0
 Diemen, van Patrick  3  0  1
 Linden, van der Cees  3  0  0
 Kooistra, Jeffrey  2  0  0
 Langerak, Michel  1  0  0
 Koning, Marcel  1  0  0
 Hoekman, Danny  1  0  0
 Maes, Luuk  1  0  0
 Aalbers, Carlos  1  0  0
 Brookhuis, Wilfried  0  0  1
 Nacompetitie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 14-05 NEC Emmen 3-1
2 18-05 Veendam NEC 1-0
3 21-05 NEC Cambuur L. 2-0
4 25-05 Cambuur L. NEC 0-1
5 28-05 NEC Veendam 3-0
6 01-06 Emmen NEC 2-3

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. NEC 6 5 0 1 15 12 4
2. Veendam 6 3 1 2 10 8 7
3. Emmen 6 3 0 3 9 10 8
4. Cambuur L. 6 0 1 5 1 2 13
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Sumiala, Antti 5
 Janssen, Anton 2
 Pothuizen, Patrick 2
 Diemen, van Patrick 1
 Langerak, Michel 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Stock, Erik  1  0  0
 Langerak, Michel  1  0  0
 Aalbers, Carlos  1  0  0
 Verhoeven, Mark  1  0  0
 Kooistra, Jeffrey  1  0  0
 Cruden, Ulrich  0  1  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 12-08 NEC FC Den Bosch 2-0
2 22-08 Argon NEC 0-0
3 30-08 Holland NEC 0-1
4 29-11 NEC AZ 0-0
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. NEC 3 2 1 0 7 3 0
2. FC Den Bosch 3 2 0 1 6 7 4
3. Holland 3 1 0 2 3 3 7
4. Argon 3 0 1 2 1 2 4
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Kooistra, Jeffrey 1
 Linden, van der Cees 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Diemen, van Patrick  1  0  0
 Koning, Marcel  1  0  0
 Stock, Erik  1  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  0  0
 Viedma Schenkhuizen, Juan  1  0  0
 Cruden, Ulrich  1  0  0
 Maes, Luuk  1  0  0
 Eijkeren, van Emiel  0  0  1





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen