Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 64
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 1993/1994

Feiten
Algemeen Voorzitter R. Punselie
Voorzitter S.B.V. NEC H.J. van de Water
Voorzitter Sportclub NEC J.B. Diender
Trainer Jan Pruijn
Assistent trainer Ron de Groot
Gem. aantal toeschouwers 1982

 Eerste divisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 14-08 NEC ADO Den Haag 0-1
2 21-08 Dordrecht 90 NEC 3-1
3 25-08 NEC Veendam 0-0
4 28-08 FC Zwolle NEC 1-1
5 04-09 NEC TOP 2-0
6 08-09 FC Den Bosch NEC 1-0
7 11-09 NEC Graafschap 0-1
8 25-09 AZ NEC 0-1
9 02-10 NEC Fortuna Sit. 2-1
10 16-10 Eindhoven NEC 1-1
11 23-10 NEC Helmond S. 3-0
12 30-10 Telstar NEC 3-1
13 06-11 SC Heracles NEC 1-1
14 20-11 NEC Emmen 4-1
15 04-12 NEC RBC 2-2
16 11-12 Excelsior NEC 0-3
17 08-01 Haarlem NEC 1-2
18 15-01 NEC Dordrecht 90 1-0
19 22-01 Veendam NEC 1-5
20 29-01 NEC FC Zwolle 5-1
21 06-02 TOP NEC 2-4
22 13-02 ADO Den Haag NEC 2-1
23 19-02 NEC FC Den Bosch 3-2
24 27-02 Graafschap NEC 1-1
25 05-03 NEC AZ 2-1
26 12-03 Fortuna Sit. NEC 1-2
27 26-03 Helmond S. NEC 5-0
28 29-03 NEC Eindhoven 4-2
29 09-04 NEC SC Heracles 2-3
30 16-04 Emmen NEC 1-1
31 19-04 NEC Telstar 4-0
32 23-04 NEC Haarlem 3-0
33 01-05 RBC NEC 3-4
34 07-05 NEC Excelsior 3-2

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. Dordrecht 90 34 20 6 8 46 64 36
2. NEC 34 19 7 8 45 69 44
3. AZ 34 16 10 8 42 60 31
4. SC Heracles 34 16 9 9 41 68 37
5. Telstar 34 15 10 9 40 60 32
6. Graafschap 34 13 12 9 38 45 37
7. ADO Den Haag 34 14 10 10 38 62 56
8. FC Zwolle 34 15 8 11 38 51 53
9. Emmen 34 14 8 12 36 49 58
10. Fortuna Sit. 34 11 11 12 33 36 36
11. FC Den Bosch 34 12 9 13 33 55 57
12. Excelsior 34 10 10 14 30 41 54
13. Helmond S. 34 9 12 13 30 35 51
14. RBC 34 11 7 16 29 60 69
15. Haarlem 34 9 7 18 25 42 62
16. FC Eindhoven 34 5 14 15 24 31 64
17. Veendam 34 6 11 17 23 39 57
18. TOP 34 7 7 20 21 36 69
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Lok, Cees 19
 Kooistra, Jeffrey 10
 Hoekman, Danny 9
 Linden, van der Cees 5
 Hoeks, John 4 (1 e.d.)
 Wonderen, van Kees 4
 Dekker, Bennie 4
 Weerden, van der Chris 3
 Cruden, Ulrich 3
 Schreur, Sandy 2
 Gliatis, Andreas 1
 Jong, de Marco 1
 Michalevitsj, Pavel 1
 Nijenhuis, Marcel 1
 Eigen doelpunt tegenstander 2
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Aalbers, Carlos  6  0  0
 Linden, van der Cees  4  0  0
 Kooistra, Jeffrey  4  0  0
 Hoekman, Danny  4  0  1
 Weerden, van der Chris  4  0  0
 Jong, de Marco  4  0  0
 Lok, Cees  4  0  0
 Dekker, Bennie  3  0  0
 Cruden, Ulrich  3  0  0
 Stock, Erik  3  0  0
 Wijnhoven, Frank  2  0  0
 Wonderen, van Kees  2  0  0
 Brookhuis, Wilfried  2  0  0
 Gliatis, Andreas  1  0  0
 Schreur, Sandy  1  0  0
 Nijenhuis, Marcel  1  0  0
 Hoeks, John  1  0  0
 Paymans, Frans  0  0  1
 Nacompetitie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 17-05 NEC Graafschap 4-0
2 20-05 SC Heracles NEC 0-1
3 23-05 VVV NEC 1-2
4 26-05 NEC VVV 2-1
5 29-05 NEC SC Heracles 1-0
6 02-06 Graafschap NEC 3-4

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. NEC 6 6 0 0 12 14 5
2. VVV 6 3 0 3 6 11 9
3. SC Heracles 6 2 0 4 4 8 12
4. Graafschap 6 1 0 5 2 10 17
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Lok, Cees 5
 Kooistra, Jeffrey 3
 Gliatis, Andreas 2
 Wonderen, van Kees 2
 Schreur, Sandy 1
 Cruden, Ulrich 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Wonderen, van Kees  1  0  0
 Aalbers, Carlos  1  0  0
 Dekker, Bennie  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 09-10 NEC FC Lisse 2-1
2 10-11 De Treffers NEC 1-3
3 15-12 NEC Graafschap 2-0
4 09-02 ADO Den Haag NEC 1-3
5 20-03 Ajax NEC 1-2
6 12-05 Feyenoord NEC 2-1
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Hoekman, Danny 3
 Kooistra, Jeffrey 2
 Lok, Cees 2
 Dekker, Bennie 2
 Wonderen, van Kees 2
 Cruden, Ulrich 1
 Schreur, Sandy 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Hoekman, Danny  2  0  0
 Brookhuis, Wilfried  2  0  0
 Stock, Erik  1  0  0
 Lok, Cees  1  0  0
 Weerden, van der Chris  1  0  0
 Wijnhoven, Frank  1  0  0
 Wonderen, van Kees  1  0  0





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen