Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2006/2007

Feiten
Voorzitter S.B.V. NEC V. Paes
Trainer Mario Been
Assistent trainer Ron de Groot
Gem. aantal toeschouwers 12003

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 20-08 PSV NEC 3-1
2 27-08 NEC FC Groningen 1-1
3 10-09 NEC AZ 0-2
4 17-09 Heerenveen NEC 3-0
5 24-09 Ajax NEC 2-0
6 29-09 NEC Heracles 2-0
7 14-10 NAC Breda NEC 0-2
8 22-10 NEC Vitesse 1-0
9 25-10 NEC Roda JC 0-0
10 29-10 FC Twente NEC 4-0
11 03-11 NEC Willem II 1-2
12 11-11 Excelsior NEC 1-1
13 18-11 NEC Sparta R'dam 1-2
14 26-11 NEC Feyenoord 4-1
15 02-12 ADO Den Haag NEC 0-2
16 09-12 NEC FC Utrecht 2-0
17 17-12 RKC Waalwijk NEC 0-1
18 24-12 AZ NEC 0-0
19 27-12 NEC Heerenveen 0-2
20 30-12 NEC Ajax 2-2
21 20-01 Heracles NEC 0-0
22 27-01 NEC NAC Breda 2-1
23 04-02 Vitesse NEC 1-1
24 10-02 Roda JC NEC 1-0
25 17-02 NEC RKC Waalwijk 1-0
26 23-02 FC Utrecht NEC 3-0
27 02-03 NEC FC Twente 0-3
28 10-03 Sparta R'dam NEC 0-4
29 17-03 NEC Excelsior 0-1
30 31-03 Willem II NEC 1-0
31 07-04 NEC PSV 2-1
32 15-04 FC Groningen NEC 4-1
33 22-04 Feyenoord NEC 1-1
34 29-04 NEC ADO Den Haag 3-2

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. PSV 34 23 6 5 75 75 25
2. Ajax 34 23 6 5 75 84 35
3. AZ 34 21 9 4 72 83 31
4. FC Twente 34 19 9 6 66 67 37
5. Heerenveen 34 16 7 11 55 60 43
6. Roda JC 34 15 9 10 54 47 36
7. Feyenoord 34 15 8 11 53 56 66
8. FC Groningen 34 15 6 13 51 54 54
9. FC Utrecht 34 13 9 12 48 41 44
10. NEC 34 12 8 14 44 36 44
11. NAC Breda 34 12 7 15 43 43 54
12. Vitesse 34 10 8 16 38 50 55
13. Sparta R'dam 34 10 7 17 37 40 66
14. Heracles 34 7 11 16 32 32 64
15. Willem II 34 8 7 19 31 31 64
16. Excelsior 34 8 6 20 30 43 65
17. RKC Waalwijk 34 6 9 19 27 33 60
18. ADO Den Haag 34 3 8 23 17 40 72
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Denneboom, Romano 9
 Holman, Brett 7
 Beerens, Roy 2
 Niedzielan, Andrzej 2
 Wisgerhof, Peter 2
 Barreto, Edgar 2
 Snoyl, Ferne 2
 Boutahar, Saïd 2
 Olsson, Jonas 2
 Jans, Paul 1
 Kivuvu, Dominique 1
 El Akchaoui, Youssef 1
 Eagles, Chris 1
 Worm, Rutger 1
 Pothuizen, Patrick 0 (1 e.d.)
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Snoyl, Ferne  8  0  0
 Niedzielan, Andrzej  6  0  0
 Olsson, Jonas  6  1  0
 Barreto, Edgar  5  0  0
 Otten, Mark  4  0  0
 Denneboom, Romano  3  0  0
 Eagles, Chris  3  0  0
 Wisgerhof, Peter  3  0  0
 Nalbantoglu, Muslu  2  0  0
 Davids, Lorenzo  2  0  0
 Holman, Brett  2  0  0
 Jans, Paul  2  0  0
 El Akchaoui, Youssef  2  0  0
 Worm, Rutger  1  0  0
 Babos, Gábor  1  0  0
 Kivuvu, Dominique  1  0  0
 Ntibazonkiza, Saidi  1  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  1  0
 Play-offs
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 10-05 Sparta R'dam NEC 1-1
2 13-05 NEC Sparta R'dam 2-1
3 17-05 Vitesse NEC 1-0
4 20-05 NEC Vitesse 0-2

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Pothuizen, Patrick 1
 Wisgerhof, Peter 1
 Jans, Paul 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Olsson, Jonas  2  0  0
 Snoyl, Ferne  1  0  0
 Vanaudenaerde, Günther  1  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  0  0
 Babos, Gábor  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 20-09 EVV NEC 0-2
2 08-11 FC Twente NEC 3-1
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Holman, Brett 1
 Denneboom, Romano 1
 Eagles, Chris 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Denneboom, Romano  1  0  0
 Holman, Brett  1  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  0  0
 Olsson, Jonas  1  0  0
 Nalbantoglu, Muslu  1  0  0
 El Akchaoui, Youssef  1  0  0
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 08-07 NEC (am) NEC 3-3
2 12-07 NEC FC Zwolle 2-0
3 15-07 Juliana '31 NEC 1-2
4 18-07 St. Telstar NEC 1-1
5 22-07 Westerlo NEC 3-0
6 27-07 NEC Mac Tel Aviv 2-1
7 29-07 Roda JC NEC 1-1
8 01-08 GA Eagles NEC 3-2
9 04-08 TOP Oss NEC 2-1
10 08-08 NEC Aston Villa 2-1
11 10-01 NEC Be Quick '87 4-1
12 12-01 NEC FC Groningen 1-2

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Denneboom, Romano 2
 Jans, Paul 2
 Worm, Rutger 1
 Kivuvu, Dominique 1
 Snoyl, Ferne 1
 Wisgerhof, Peter 1
 Barreto, Edgar 1
 Niedzielan, Andrzej 1
 Grot, Guilliano 1
 Pothuizen, Patrick 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Otten, Mark  1  0  0
 El Akchaoui, Youssef  1  0  0





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen